HZS商混站 混凝土搅拌站设备
日期:2018/4/6 22:56:05
华源HZS系列商混搅拌站产品说明:
华源HZS系列商混搅拌站具有国内同类产品先进水平的全自动混凝土拌制成套设备,广泛用于建筑工地、交通工程、市政工程、水利工程、机场建设、港口建设、冶金矿山等各种规模的建筑工地以及商品混凝土生产单位。
HZS系列混凝土减半站由搅拌主机、物料称量系统、物料输送系统、物料输送系统、物料贮存系统和控制系统等5大系统和其他附属设施组成。根据其配置、应用范围、功效等不同,可以分为公路型(HZS25/35/50/75/100/150)与商混型(HZS60/90/120/180/240)两大类,其中公路型按其结构又可分为提斗式HZSD、移动式HZSY、 模块式HZS三种类型。
HZS系列商品混凝土搅拌设备 技术指标和参数 | |||||||
型号 | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | HZS240 | ||
生产率(m³/h) | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | ||
搅 拌 主 机 | 型号 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 | |
搅拌功率(kw) | 2*22 | 2*30 | 2*37 | 2*55 | 2*75 | ||
出料容量(m³) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | ||
骨料粒径(mm) | ≤60 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | ≤150 | ||
配 料 仓 | 仓容积(m³) | 3*13 | 3*13 | 3*15 | 4*20 | 4*25 | |
仓格数 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
皮带机输送能力(t/h) | 200 | 200 | 300 | 400 | 600 | ||
称量范围及精度 | 骨料(kg) | 2500±2% | 3500±2% | 4500±2% | 6500±2% | 9000±2% | |
水泥(kg) | 600±1% | 900±1% | 1200±1% | 1800±1% | 2400±1% | ||
粉煤灰(kg) | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% | ||
水(kg) | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% | 1000±1% | ||
外加剂(kg) | 10±1% | 30±1% | 30±1% | 50±1% | 50±1% | ||
总功率(kw) | 98 | 123 | 145 | 198 | 240 | ||
卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||
注:1、总功率不包含螺旋机的功率2、仓料数量及容积可依要求而设计 |